Trường Đại học Đại Lý (Dali University) hay có tên gọi tắt là PolyU. Đây là một cơ sở giáo dục đại học công lập hệ đại học toàn thời gian cấp tỉnh ở khu tự trị Đại Lý, tỉnh Vân Nam.
Sau 43 năm tích lũy hoạt động của trường, trường đã phát triển thành một trường đại học tổng hợp với lợi thế về y sinh học, văn hóa dân tộc và môi trường sinh thái, cũng như giáo dục cho sinh viên quốc tế. Đây là trường đại học sớm nhất và duy nhất ở tỉnh Vân Nam trở thành đơn vị cấp bằng tiến sĩ, góp phần củng cố vai trò và vị thế của trường tại Vân Nam.
GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC ĐẠI LÝ
Đại học Đại Lý là cơ sở giáo dục đại học do tỉnh và nhà nước cùng thành lập, tiền thân của trường là Cao đẳng Y tế Đại Lý và Cao đẳng Sư phạm Đại Lý được thành lập năm 1978. Năm 2001, hai trường được hợp nhất để tạo thành trường Cao đẳng Đại Lý, đến năm 2003 được phê duyệt là đơn vị cấp bằng thạc sĩ, năm 2015 trường được đổi tên thành Đại học Đại Lý.
- Tên tiếng Việt: Đại học Đại Lý
- Tên tiếng Anh: Dali University
- Tên tiếng Trung: 大理大学
- Trang web trường tiếng Trung: https://www.dali.edu.cn
- Địa chỉ tiếng Trung: 云南省大理市古城弘圣路2号
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠI HỌC ĐẠI LÝ
Tính đến tháng 4 năm 2023, trường có hai cơ sở là Gucheng và Xiaguan, khuôn viên có diện tích hơn 2.300 mẫu, diện tích xây dựng của tòa nhà trường là 550.000 mét vuông, có 19 trường cao đẳng trung cấp và viện nghiên cứu, 10 bệnh viện trực thuộc, 72 cơ sở.
Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên
Trường hiện có hơn 17.000 sinh viên toàn thời gian và hơn 21.000 sinh viên giáo dục thường xuyên. Có 1012 giáo viên toàn thời gian, bao gồm 462 với các chức danh liên kết cao cấp trở lên, hơn 130 giáo sư và hơn 700 giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên.
XẾP HẠNG
Trường nằm trong Top 300 các trường đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất tại Trung Quốc
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC ĐẠI LÝ
Các chuyên ngành trọng điểm: y học, sư phạm, sinh học, sinh thái học, dân tộc học và nghệ thuật
Hệ Đại Học
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Giáo dục thể chất | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Hoạt hình | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Tranh | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Biểu diễn âm nhạc | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Âm nhạc học | 4.0 | Trung quốc | 18000 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Kinh tế | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Quản lý công ích | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Quản lý tài chính | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Quản lý khách sạn | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Giáo dục tiểu học | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Giáo dục mầm non | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Tâm lý học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Miến Điện | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Thái lan | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Dịch | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Tiếng anh thương mại | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Quảng cáo | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Giáo dục quốc tế tiếng trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Báo chí | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 12000 |
Kiến trúc | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Kỹ thuật y sinh | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Thống kê | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Bảo mật thông tin | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Vườn | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Trồng trọt | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Khoa học sinh học | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Hóa học | 4.0 | Trung quốc | 14000 |
Dược lâm sàng | 5.0 | Trung quốc | 16000 |
Nhà thuốc | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kiểm tra sức khỏe và kiểm dịch | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thuốc phòng bệnh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Phục hồi chức năng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Điều dưỡng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Công nghệ phòng thí nghiệm y tế | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hình ảnh y tế | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa nhi | 6 | Trung quốc | 18000 |
Nha khoa | 6 | Trung quốc | 18000 |
Thuốc lâm sàng | 6 | Trung quốc | 18000 |
Hệ Tạc Sĩ
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Giáo dục mầm non | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Giáo dục tiểu học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Kinh tế thiểu số Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nghệ thuật dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Lịch sử dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dân tộc học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nhà thuốc | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Dịch tễ học và thống kê y tế | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thuốc cấp cứu | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Gây mê | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Ung thư | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Khoa tai mũi họng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nhãn khoa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sản phụ khoa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Phẫu thuật | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Chẩn đoán lâm sàng | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Y học hình ảnh và hạt nhân | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Da liễu và Venereology | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Thần kinh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Khoa nhi | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Nội khoa | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Pháp y | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Sinh học mầm bệnh | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Miễn dịch học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Giải phẫu người và mô học và phôi học | 3.0 | Trung quốc | 28000 |
Học bổng
- CSC – Học bổng Chính phủ Trung Quốc
- CIS – Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế
- Học bổng trường
Học phí
- Hệ Đại học: 7000 tệ/ năm
- Hệ Thạc sĩ: 15.000 tệ/ năm
- Hệ tiến sĩ: 25.000 tệ/ năm
Ký túc xá và sân vận động thể thao của trường
Hồ sơ apply học bổng
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ nền trắng
- Hộ chiếu
- Bảng điểm, học bạ toàn khoá
- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Tài liệu khác (Giấy khen/bằng khen/chứng nhận đã tham gia các kỳ thi, hoạt động ngoại khóa…)
- Chứng chỉ HSK, chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe
- Hai thư giới thiệu
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật
Thêm hình ảnh về trờng
Có thể bạn quan tâm
- Thông tin học bổng du học Trung Quốc: https://tiengtrungvandat.edu.vn/hoc-bong-du-hoc-trung-quoc/
- Nhóm Học Tiếng Trung bởi GCE: https://www.facebook.com/tiengtrungvandat
Tìm hiểu thêm những kiến thức mới tại đây nhé:
https://tiengtrungvandat.edu.vn/du-hoc/truong/
https://www.facebook.com/globalconnectioneducation
Hoa Ngữ Vạn Đạt – Chuyên gia tin cậy trên con đường chinh phục học bổng du học Trung Quốc!
Bài viết liên quan
Địa chỉ dạy tiếng trung cho trẻ em tại Bình Tân, TPHCM
Bạn đang muốn tìm kiếm trung tâm, địa chỉ dạy tiếng trung cho trẻ em [...]
Xem thêmTiếng Hoa cho trẻ Em tại TPHCM
Bạn đang muốn tìm kiếm khóa học tiếng trung cho trẻ em cho con? Nhưng [...]
Xem thêmKhóa học tiếng trung cho trẻ em – Các lớp nhập môn đến cao cấp
Bạn đang muốn tìm kiếm khóa học tiếng trung cho trẻ em cho con? Nhưng [...]
Xem thêmTừ vựng tiếng Trung chủ đề Tết trung thu
Học từ vựng tiếng Trung chủ đề tết Trung thu là một trong những phương [...]
Xem thêmTừ vựng tiếng Trung trong Công xưởng
Từ vựng tiếng Trung trong công xưởng, nhà máy được rất nhiều người quan tâm [...]
Xem thêmTừ vựng tiếng Trung chủ đề Công việc
Tham khảo ngay những từ vựng tiếng Trung chủ đề Công việc về nghề nghiệp [...]
Xem thêm